PRZEMYSŁAW JĘDRUSIK | MATEUSZ KELLER | MARCEL KIELIAN |
Spotkanie | ||||||
KP Błękitni Sarnów vs Zagłębie II Sosnowiec | 90' | - | - | 1 | - | - |
Górnik Wojkowice vs KP Błękitni Sarnów | 90' | - | - | - | - | - |
KP Błękitni Sarnów vs Niwy Brudzowice | 90' | - | - | - | 1 | - |
KP Błękitni Sarnów vs Górnik Piaski | 90' | - | - | - | - | - |
Unia Ząbkowice vs KP Błękitni Sarnów | 90' | - | - | - | - | - |
KP Błękitni Sarnów vs Cyklon Rogoźnik | 90' | - | - | - | 1 | - |
Ostoja Żelisławice vs KP Błękitni Sarnów | 90' | - | - | - | - | - |
KP Błękitni Sarnów vs Źródło Kromołów | 90' | - | - | - | 1 | - |
Tęcza Błędów vs KP Błękitni Sarnów | - | - | - | - | - | - |
Zagłębie II Sosnowiec vs KP Błękitni Sarnów | 90' | - | - | - | - | - |
KP Błękitni Sarnów vs Górnik Wojkowice | 90' | - | - | - | 1 | - |
Górnik Piaski vs KP Błękitni Sarnów | 90' | - | 1 | 1 | - | - |
Cyklon Rogoźnik vs KP Błękitni Sarnów | 80' |
(80') |
- | - | - | - |
KP Błękitni Sarnów vs Unia Ząbkowice | 90' | - | - | - | 1 | - |
Źródło Kromołów vs KP Błękitni Sarnów | 90' | - | 1 | - | - | - |
KP Błękitni Sarnów vs Tęcza Błędów | 45' |
(46') |
- | - | - | - |
KP Błękitni Sarnów vs Ostoja Żelisławice | 90' | - | - | 2 | - | - |
Łącznie | 1385' | - | 2 | 4 | 5 | 0 |