PIOTR CIELNIASZEK | PRZEMYSŁAW CIELNIASZEK |
Spotkanie | ||||||
KP Błękitni Sarnów vs Zagłębie II Sosnowiec | 83' |
(8') |
- | - | - | - |
Górnik Wojkowice vs KP Błękitni Sarnów | 90' | - | - | - | - | - |
KP Błękitni Sarnów vs Niwy Brudzowice | - | - | - | - | - | - |
KP Błękitni Sarnów vs Górnik Piaski | 90' | - | - | - | - | - |
Unia Ząbkowice vs KP Błękitni Sarnów | 90' | - | - | 1 | - | - |
KP Błękitni Sarnów vs Cyklon Rogoźnik | 90' | - | - | - | 1 | - |
Ostoja Żelisławice vs KP Błękitni Sarnów | 90' | - | - | - | 1 | - |
KP Błękitni Sarnów vs Źródło Kromołów | 90' | - | - | - | - | - |
Tęcza Błędów vs KP Błękitni Sarnów | 90' | - | - | - | - | 1 |
Górnik Piaski vs KP Błękitni Sarnów | 25' |
(66') |
- | - | - | - |
Cyklon Rogoźnik vs KP Błękitni Sarnów | 90' | - | - | - | - | - |
KP Błękitni Sarnów vs Unia Ząbkowice | 90' | - | - | - | - | - |
Źródło Kromołów vs KP Błękitni Sarnów | 90' | - | - | - | - | - |
KP Błękitni Sarnów vs Tęcza Błędów | 46' |
(46') |
- | - | - | - |
KP Błękitni Sarnów vs Ostoja Żelisławice | 56' |
(35') |
- | - | - | - |
Łącznie | 1110' | - | 0 | 1 | 2 | 1 |