JAKUB GÓRNIAK | BARTŁOMIEJ JĘDRUSIK | PRZEMYSŁAW JĘDRUSIK |
Spotkanie | ||||||
KP Błękitni Sarnów vs Zagłębie II Sosnowiec | 8' |
(8') |
- | - | - | - |
KP Błękitni Sarnów vs Górnik Piaski | 90' | - | - | - | - | - |
Unia Ząbkowice vs KP Błękitni Sarnów | 90' | - | - | - | 1 | - |
KP Błękitni Sarnów vs Cyklon Rogoźnik | 90' | - | - | - | - | - |
KP Błękitni Sarnów vs Źródło Kromołów | 90' | - | - | - | 1 | - |
Tęcza Błędów vs KP Błękitni Sarnów | 88' |
(88') |
- | - | - | - |
Niwy Brudzowice vs KP Błękitni Sarnów | 95' | - | - | - | 1 | - |
Górnik Piaski vs KP Błękitni Sarnów | 90' | - | 1 | 1 | 1 | - |
KP Błękitni Sarnów vs Unia Ząbkowice | 90' | - | - | - | - | - |
Źródło Kromołów vs KP Błękitni Sarnów | 90' | - | - | - | - | - |
KP Błękitni Sarnów vs Tęcza Błędów | 90' | - | 1 | - | - | - |
KP Błękitni Sarnów vs Ostoja Żelisławice | 35' |
(35') |
- | - | - | - |
Łącznie | 946' | - | 2 | 1 | 4 | 0 |